Kader: Kangaroots 2 [Kangaroots2] | Steeldart 2023/24 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Rummel | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Lukas Fink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thomas Leykam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marina Rummel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael Spies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julian Süß | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::