Mannschaftsstatistik: Platz 3 | Pokal 2017/18 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 0 | 0 | 0 |
Spiele gespielt: | 0 | 0 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::