Mannschaftsstatistik: Freilos | Pokal 2022/23 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 2 | 1 |
Spiele gespielt: | 3 | 2 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 3 | 2 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
0-16 Freilos - Die Enten |
16-0 DC Chipsy - Freilos |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 48 | 32 | 16 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 16 | 16 |
Erzielte Tore | 0 | 0 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Gegentore | 48 | 32 | 16 |
Gegentore pro Spiel: | 16 | 16 | 16 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::