Gegner: Jägermeister | Pokal 2017/18 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Underdog's | 8 | 2 | 2 | 4 | 65 - 79 |
DC Piranhas 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 71 - 55 |
DC Piranhas 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 69 - 53 |
Black Jack | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 - 59 |
DC Piranhas 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 - 72 |
Schleuderprinzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 - 68 |
Die Bayrischen Löwen | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 - 25 |
Bull Dogs 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 52 - 38 |
Freiwurf 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 - 45 |
Club 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 - 65 |
Hau mi tot | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 - 18 |
Die Enten | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 - 16 |
Bull Dogs 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 - 29 |
DC Chipsy | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 - 29 |
Red Bull | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 38 |
Freilos | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 0 |
Noch mehr Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 - 5 |
Duck Tales | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
No Score | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 - 20 |
The Fire Dragon's | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
The Mad Mongos 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 - 23 |
DC Piranhas 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 24 |
Bull Dogs 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
DC Hemau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::