Gegner: No Score | A-Klasse 2015/16 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Piranhas 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 - 34 |
Underdog's | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 - 43 |
DC Piranhas 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 - 54 |
The Mad Mongos 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 - 59 |
Hau mi tot | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 - 17 |
The Fire Dragon's | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 - 27 |
Bull Dogs 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 - 34 |
DC Chipsy | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 34 |
The Nightowls | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 - 3 |
Red Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 7 |
Die Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
DC Piranhas 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 |
Bull Dogs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 12 |
The Bavarian Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 - 11 |
Jägermeister | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 - 16 |
Dart GmbH | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 - 19 |
Club 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 - 20 |
Red Bull | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 24 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::