Kader: Freiwurf 1 [FreiW1] | A-Klasse 2021/22


Freiwurf 1

 Teamcaptain   Gespielt 171 180 Best Leg High Finish
    Alexander Schmidt   12 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0
 Spieler   Gespielt 171 180 Best Leg High Finish
    Steffen Anderle   10 0 0 0 0
    Chris Engl   4 0 0 1 0
    Manuel Engl   10 0 0 1 0
    Stefan Girg   5 0 1 1 1
    Andy Kellner   8 0 0 0 0
    Timo Keul   5 0 0 0 0
    David Seitz   5 0 0 0 1
    Roland Walter   6 0 0 0 0
insgesamt 0 1 3 2
   

Kalender  

<< < September 2024 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
kein Eintrag im Monat September 2024 kein Eintrag im Monat September 2024
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl