Kader: Phoenix Deining 3 [Phoenix3] | Steeldart 2022/23 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Bamberger | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
insgesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Mathias Anton | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Sebastian 'nicht mehr nutzen' Heckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David Seitz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastian Stiegler | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||||
Agnes Bögl | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
Werner Braun | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
insgesamt | 1 | 4 | 8 | 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::