Kader: Die Enten [Enten] | A-Klasse 2023/24 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regina Patwalia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Birgit Ascher | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Katharina Gsänger | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timo Kienlein | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Tobias Schmidt | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 1 | 1 | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::