Mannschaftsstatistik: Black Jack | Bezirksklasse 2019/20 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 4 | 3 |
Spiele gespielt: | 7 | 4 | 3 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 5 | 3 | 2 |
Höchster Sieg: |
10-8 Black Jack - Hot Star Darter |
6-12 Dartfellas - Black Jack |
|
Höchste Niederlage: |
4-14 Black Jack - Dart Fighter |
15-3 Die Dammischen Vier - Black Jack |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::