Gegner: Die Bayrischen Löwen | Pokal 2021/22 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Piranhas 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 88 - 72 |
DC Piranhas 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 57 - 87 |
Bull Dogs 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 63 - 63 |
DC Chipsy | 7 | 2 | 3 | 2 | 59 - 65 |
Die Enten | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 - 42 |
Jägermeister | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 - 64 |
Hau mi tot | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 25 |
Underdog's | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 - 52 |
Freiwurf 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 - 34 |
Black Jack | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 45 |
Noch mehr Enten | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 - 19 |
Happy Top | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 - 21 |
Bull Dogs 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 27 |
Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Peppermint Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::