Gegner: Die Enten | A-Klasse 2017/18 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Piranhas 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 121 - 111 |
Bull Dogs 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 97 - 137 |
DC Piranhas 5 | 13 | 4 | 0 | 9 | 95 - 137 |
DC Chipsy | 11 | 2 | 1 | 8 | 75 - 119 |
Bull Dogs 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 43 - 83 |
Freiwurf 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 - 46 |
Die Bayrischen Löwen | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 - 48 |
Hau mi tot | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 - 24 |
Freiwurf | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 - 40 |
Black Jack | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 - 45 |
The Nightowls | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 17 |
Jägermeister | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 - 38 |
Freilos | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 0 |
The Bavarian Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 |
Red Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
Happy Top | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
Die 7 Zwerge 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 18 |
Schleuderprinzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
Club 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
Dart GmbH | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
Dart Fighter | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 23 |
Die 7 Zwerge | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Die Annulierten | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
No Score | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Underdog's | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 30 |
DC Piranhas 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::