Gegner: Bull Dogs 3 | A-Klasse 2020/21 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Piranhas 4 | 20 | 15 | 0 | 5 | 211 - 147 |
DC Piranhas 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 116 - 154 |
Die Enten | 13 | 8 | 0 | 5 | 137 - 97 |
Hau mi tot | 12 | 6 | 4 | 2 | 120 - 96 |
DC Chipsy | 8 | 2 | 0 | 6 | 54 - 88 |
Die Bayrischen Löwen | 7 | 4 | 0 | 3 | 63 - 63 |
Bull Dogs 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 - 53 |
Jägermeister | 5 | 1 | 2 | 2 | 38 - 52 |
The Mad Mongos 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 - 29 |
Red Dragons | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 - 31 |
The Bavarian Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 36 - 36 |
Freiwurf 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 - 42 |
Underdog's | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 - 56 |
Black Jack | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 60 |
Freiwurf | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 - 33 |
Die 7 Zwerge 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 40 |
Freilos | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 0 |
The Nightowls | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Happy Top | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 |
Noch mehr Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
The Mad Mongos 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 22 |
Black Scorpions | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 - 18 |
Duck Tales | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
No Score | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 24 |
Schleuderprinzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
Die Annulierten | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 27 |
Club 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 24 |
Die 7 Zwerge | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Dart GmbH | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 30 |
Red Bull | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 25 |
Weiße Wölfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 32 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::