Gegner: DC Piranhas 5 | Pokal 2014/15 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Bull Dogs 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 154 - 116 |
Die Enten | 14 | 10 | 0 | 4 | 148 - 102 |
DC Piranhas 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 133 - 101 |
DC Chipsy | 10 | 1 | 2 | 7 | 65 - 111 |
Die Bayrischen Löwen | 8 | 6 | 2 | 0 | 87 - 57 |
Jägermeister | 7 | 2 | 1 | 4 | 55 - 71 |
Bull Dogs 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 - 78 |
Hau mi tot | 6 | 5 | 1 | 0 | 69 - 39 |
Underdog's | 6 | 1 | 2 | 3 | 47 - 61 |
No Score | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 - 54 |
Freiwurf 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 - 31 |
DC Piranhas 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 - 32 |
Black Jack | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 - 34 |
Freiwurf | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 - 36 |
Die 7 Zwerge 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 41 |
Die 7 Zwerge | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 42 |
Happy Top | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 6 |
Noch mehr Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 7 |
The Nightowls | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
The Fire Dragon's | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
Red Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
Red Bull | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 18 |
The Bavarian Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 - 21 |
The Mad Mongos 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 - 21 |
Club 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
Die Annulierten | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 32 |
Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Dartfellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 |
Bull Dogs 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::