Gegner: Die 7 Zwerge | Pokal 2023/24 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Freiwurf | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 - 25 |
Red Bull | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 - 29 |
DC Piranhas 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 - 10 |
Black Jack | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 - 21 |
DC Piranhas 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 - 28 |
Die Dammischen Vier | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 - 34 |
Bull Dogs 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Bull Dogs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
DC Piranhas 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Die Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Underdog's | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::