Mannschaftsstatistik: Black Jack | Pokal 2022/23 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 0 | 2 |
Spiele gespielt: | 2 | 0 | 2 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- |
3-13 Bull Dogs 1 - Black Jack |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
11-5 Red Bull - Black Jack |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 32 | 0 | 32 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 0 | 16 |
Erzielte Tore | 18 | 0 | 18 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 9 | 0 | 9 |
Gegentore | 14 | 0 | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 7 | 0 | 7 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::