Spielerinformation: Martin Schuster | Bezirksklasse

Persönliche Daten

Foto von Martin Schuster
Name: Martin Schuster
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele 171 180 Best Leg High Finish SG SW LG LW
22.03.25 Die Dammischen Vier 16 - 2 Underdog's 0 0 0 0 5 5 17 15
Spiele insgesamt 0 0 0 0 5 5 17 15

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele 171  180  Best Leg  High Finish  SG  SW  LG  LW 
Steeldart 2018/19 Kangaroots 1 7 0 3 13 1 30 21 105 70
Steeldart 2019/20 Kangaroots 1 5 1 2 6 1 23 20 82 64
Steeldart 2020/21 Kangaroots 1 1 1 1 1 0 5 5 17 15
Steeldart 2021/22 Kangaroots 1 5 0 0 9 0 25 20 89 62
Bezirksklasse Die Dammischen Vier 1 0 0 0 0 5 5 17 15
Bezirksklasse 2014/15 DC Piranhas 1 2 1 0 4 2 10 10 32 30
Bezirksklasse 2016/17 Red Bull 7 1 1 5 4 35 28 125 90
Bezirksklasse 2017/18 Red Bull 4 2 1 4 1 18 16 70 50
Bezirksliga 2023/24 Die 7 Zwerge 7 1 1 7 2 32 20 125 75
Karriere total 39 7 9 49 11 183 145 662 471

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Steeldart 2018/19 2018/2019 Kangaroots 1 Spieler
Steeldart 2019/20 2019/2020 Kangaroots 1 Spieler
Steeldart 2020/21 2020/2021 Kangaroots 1 Spieler
Steeldart 2021/22 2021/2022 Kangaroots 1 Spieler
Bezirksklasse 2024/2025 Die Dammischen Vier Spieler
Bezirksklasse 2014/15 2014/2015 DC Piranhas 1 Spieler
Bezirksklasse 2016/17 2016/2017 Red Bull Spieler
Bezirksklasse 2017/18 2017/2018 Red Bull Spieler
Bezirksliga 2023/24 2023/2024 Die 7 Zwerge Spieler
   

Kalender  

<< < April 2025 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
kein Eintrag im Monat April 2025 kein Eintrag im Monat April 2025
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl