Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 65

Platz Name Team Sges Sgew Lges Lgew Faktor
1 Hofmann Stephan DC Piranhas 3 55 44 217 145 218
2 Beyer Sven Die 7 Zwerge 45 43 164 133 216
3 Meinking Patrick Die Dammischen Vier 58 40 229 141 198
4 Mottl Marko DC Piranhas 3 55 38 202 128 189
5 Kaltenegger Benjamin Die Dammischen Vier 55 38 209 131 189
6 Kerl Michael Red Bull 59 38 225 132 188
7 Pfeiffer Daniel Die 7 Zwerge 53 37 197 132 184
8 Rackl Gerhard Die Dammischen Vier 52 37 192 121 184
9 Sikora Marco Black Jack 60 37 232 130 182
10 Eisenhofer Niklas DC Piranhas 3 50 36 199 124 180
11 Riedl Claus Die 7 Zwerge 45 32 168 107 161
12 Kosak Stefan Black Jack 55 31 215 121 154
13 Breindl Ralf Red Bull 34 26 128 86 134
14 Schmidt Michael Underdog's 45 26 176 97 131
15 Hauser Markus DC Piranhas 3 54 26 215 97 129
16 Schubert Werner Die 7 Zwerge 27 23 98 74 122
17 Beyer Dominik Die 7 Zwerge 33 23 129 79 119
18 Breindl Lothar Red Bull 50 23 190 85 115
19 Haida Thomas Black Jack 58 21 221 87 104
20 Gundel Karlheinz Dart Fighter 40 20 161 78 102
21 Lehmeier Bernhard Underdog's 43 20 160 75 102
22 Brunner Christine Die Dammischen Vier 28 19 113 69 101
23 Raida Chris Die 7 Zwerge 32 18 125 69 94
24 Lehmeier Elias Die Dammischen Vier 32 18 127 67 94
25 Schmidt Thomas Underdog's 45 18 173 77 92
26 Anton Mathias Red Bull 23 16 96 57 87
27 Laube Sara Dart Fighter 41 16 161 82 83
28 Leykauf Werner DC Chipsy 40 16 157 74 83
29 Ascher Helmut Dart Fighter 55 15 210 78 76
30 Preiss Benjamin Underdog's 41 14 168 73 72
31 Stiegler Hans Underdog's 32 13 115 51 68
32 Ferber Sergiy Black Jack 20 11 77 44 62
33 Niebler Hans Dart Fighter 44 12 168 59 62
34 Keilholz Mathias DC Chipsy 32 11 126 54 58
35 Glaß Lutz Red Bull 34 11 132 51 58
36 Lebens Armin DC Chipsy 38 11 140 48 57
37 Bachsleitner Hans DC Chipsy 43 11 171 58 57
38 Kahr Dominik Red Bull 26 10 102 40 54
39 Lehner Sascha Black Jack 32 8 125 44 43
40 Schuster Martin Die Dammischen Vier 5 5 17 15 42
41 Neudecker Martin DC Chipsy 48 8 188 58 42
42 Pielmeier Markus Black Jack 15 6 59 27 36
43 Henninger Christian Underdog's 34 6 131 39 32
44 Donauer Alexander Dart Fighter 15 5 56 21 30
45 Meinking Christian Die Dammischen Vier 10 4 38 16 27
46 Ehrensberger Oliver Dart Fighter 40 5 148 35 27
47 Wörnlein Rainer DC Chipsy 28 4 106 28 23
48 Phelan Knittl DC Piranhas 3 5 2 21 10 18
49 Mayer Matze Die 7 Zwerge 5 2 20 9 18
-Troppmann Patrick Red Bull 5 2 20 9 18
51 Sidiggi Aki Dart Fighter 5 2 20 8 17
52 Troppmann Hans Red Bull 3 1 12 6 13
53 Neukirchner Jürgen Red Bull 3 1 12 4 11
54 Waldmüller Klaus DC Chipsy 11 0 37 4 1
55 Bögl Agnes DC Piranhas 3 5 0 16 1 1
56 Meier Manuel DC Piranhas 3 10 0 31 1 0
57 Gnebba Rainer Red Bull 3 0 9 0 0

Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen

Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)

Vielen Dank an sw
   

Kalender  

<< < März 2025 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
kein Eintrag im Monat März 2025 kein Eintrag im Monat März 2025
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl