Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 40

Platz Name Team Sges Sgew Lges Lgew Faktor
1 Meinking Patrick Die Dammischen Vier 35 27 137 94 217
2 Rackl Gerhard Die Dammischen Vier 35 27 132 89 217
3 Beyer Sven Die 7 Zwerge 25 25 86 75 206
4 Hofmann Stephan DC Piranhas 3 30 25 117 81 203
5 Kerl Michael Red Bull 35 25 137 82 201
6 Kaltenegger Benjamin Die Dammischen Vier 30 23 112 75 187
7 Sikora Marco Black Jack 35 23 140 83 185
8 Mottl Marko DC Piranhas 3 30 22 110 70 179
9 Beyer Dominik Die 7 Zwerge 25 19 97 62 156
10 Eisenhofer Niklas DC Piranhas 3 25 18 97 64 149
11 Riedl Claus Die 7 Zwerge 25 18 93 60 149
12 Breindl Ralf Red Bull 20 17 76 55 143
13 Pfeiffer Daniel Die 7 Zwerge 28 17 102 64 140
14 Breindl Lothar Red Bull 30 15 114 54 122
15 Kosak Stefan Black Jack 30 14 122 61 115
16 Brunner Christine Die Dammischen Vier 15 13 59 43 113
17 Lehmeier Elias Die Dammischen Vier 20 13 85 47 110
18 Schmidt Michael Underdog's 25 13 100 52 108
19 Schmidt Thomas Underdog's 30 12 117 53 99
20 Hauser Markus DC Piranhas 3 29 12 114 49 98
21 Haida Thomas Black Jack 33 12 121 46 97
22 Schubert Werner Die 7 Zwerge 15 11 57 38 97
23 Raida Chris Die 7 Zwerge 17 11 65 38 95
24 Ferber Sergiy Black Jack 20 11 77 44 94
25 Leykauf Werner DC Chipsy 25 11 99 49 92
26 Lehmeier Bernhard Underdog's 24 10 91 39 83
27 Laube Sara Dart Fighter 20 9 77 38 77
28 Stiegler Hans Underdog's 16 8 64 33 70
29 Kahr Dominik Red Bull 17 8 69 29 69
30 Glaß Lutz Red Bull 20 7 79 31 60
31 Preiss Benjamin Underdog's 25 7 106 43 59
32 Niebler Hans Dart Fighter 30 7 113 37 58
33 Ascher Helmut Dart Fighter 35 7 135 47 58
34 Pielmeier Markus Black Jack 10 6 40 23 57
35 Henninger Christian Underdog's 20 6 79 29 52
36 Lehner Sascha Black Jack 12 5 48 21 46
37 Donauer Alexander Dart Fighter 15 5 56 21 45
38 Bachsleitner Hans DC Chipsy 23 5 92 29 43
39 Neudecker Martin DC Chipsy 33 5 131 40 42
40 Anton Mathias Red Bull 9 4 37 17 39
41 Gundel Karlheinz Dart Fighter 15 4 59 21 36
42 Keilholz Mathias DC Chipsy 17 4 70 25 36
43 Lebens Armin DC Chipsy 18 4 64 17 35
44 Meinking Christian Die Dammischen Vier 5 3 20 11 34
45 Phelan Knittl DC Piranhas 3 5 2 21 10 24
46 Mayer Matze Die 7 Zwerge 5 2 20 9 24
-Troppmann Patrick Red Bull 5 2 20 9 24
48 Sidiggi Aki Dart Fighter 5 2 20 8 23
49 Ehrensberger Oliver Dart Fighter 20 2 73 16 18
50 Troppmann Hans Red Bull 3 1 12 6 16
51 Wörnlein Rainer DC Chipsy 13 1 46 8 10
52 Waldmüller Klaus DC Chipsy 11 0 37 4 1
53 Bögl Agnes DC Piranhas 3 5 0 16 1 1
54 Meier Manuel DC Piranhas 3 10 0 31 1 0
55 Gnebba Rainer Red Bull 1 0 3 0 0

Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen

Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)

Vielen Dank an sw
   

Kalender  

<< < Januar 2025 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
-1 0 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
kein Eintrag im Monat Januar 2025 kein Eintrag im Monat Januar 2025
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl