Gegner: Red Bull | Pokal 2017/18 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Die Dammischen Vier | 19 | 1 | 0 | 18 | 90 - 248 |
Dart Fighter | 14 | 4 | 1 | 9 | 106 - 144 |
Black Jack | 12 | 8 | 1 | 3 | 122 - 90 |
Underdog's | 12 | 4 | 1 | 7 | 107 - 107 |
DC Piranhas 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 96 - 82 |
The Mad Mongos 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 82 - 78 |
Club 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 85 - 59 |
Peppermint Dragons | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 - 54 |
Bull Dogs 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 - 82 |
DC Chipsy | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 - 30 |
Dart GmbH | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 - 33 |
Bull Dogs 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 - 28 |
Die 7 Zwerge | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 - 42 |
Jägermeister | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 - 14 |
Schleuderprinzen | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 - 27 |
Freiwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
Freiwurf 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
No Score | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 12 |
The Fire Dragon's | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
DC Piranhas 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 18 |
DC Piranhas 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
DC Hemau | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 30 |
Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Dartfellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 5 |
The Mad Mongos 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
DC Piranhas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::