Kader: Freiwurf 1 [FreiW1] | A-Klasse 2020/21 |
|
Teamcaptain | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alexander Schmidt | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Spieler | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
![]() | Steffen Anderle | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Manuel Engl | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Pascal Gmelch | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Angelika Grömmer | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | David Seitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Andy Kellner | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::