Kader: Die Dammischen Vier [Dammische] | Bezirksklasse |
|
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Meinking | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Christine Brunner | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||
Benjamin Kaltenegger | 11 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||||
Elias Lehmeier | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | ||||
Christian Meinking | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Gerhard Rackl | 11 | 0 | 7 | 14 | 4 | ||||
Martin Schuster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 15 | 32 | 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::