Kader: DC Chipsy [DCC] | Bezirksklasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Keilholz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Hans Bachsleitner | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Armin Lebens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Werner Leykauf | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
Martin Neudecker | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Klaus Waldmüller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rainer Wörnlein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 1 | 4 | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::