Kader: Dart Fighter [DartF] | Bezirksklasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Niebler | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Helmut Ascher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander Donauer | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Oliver Ehrensberger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Karlheinz 'Charly' Gundel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Sara Laube | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Aki Sidiggi | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 3 | 1 | 4 | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::