Kader: DC Dragons Parsberg 2 [Dragons 2] | A-Klasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Jackson Girg | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Robin Süss | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Roland Walter | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Martin Beer | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Oli Freihart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastian Kirstein | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Johannes Polster | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 2 | 3 | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::