Mannschaftsstatistik: Underdog's | Bezirksklasse |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 6 | 4 | 2 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 3 | 1 |
Höchster Sieg: |
13-5 Underdog's - Dart Fighter |
3-15 DC Chipsy - Underdog's |
|
Höchste Niederlage: |
2-16 Underdog's - Die Dammischen Vier |
10-8 Red Bull - Underdog's |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::