Kader: Die Bayrischen Löwen [Löwen] | A-Klasse 2018/19 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Laube | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Imer Gaxherri | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
Dominik Höfler | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benjamin Horvat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Konstanze Laube | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ramona Pfann | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Georg Kollmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 1 | 0 | 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::