Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 25
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rackl Gerhard | DC Evoli | 25 | 24 | 95 | 74 | 305 |
2 | Sikora Marco | DC Evoli | 25 | 22 | 103 | 71 | 280 |
3 | Rummel Markus | Kangaroots 1 | 25 | 20 | 102 | 66 | 254 |
4 | Hierl Christian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 25 | 17 | 97 | 59 | 217 |
5 | Laube Sara | Unlucky's | 24 | 15 | 98 | 59 | 192 |
6 | Ehrensberger Franz | The Old Stars | 25 | 15 | 93 | 52 | 192 |
7 | Knauer Manfred | Kangaroots 1 | 15 | 14 | 59 | 44 | 185 |
8 | Rudi Hettelder | The Old Stars | 20 | 13 | 80 | 46 | 168 |
9 | Falkner Florian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 20 | 12 | 84 | 42 | 155 |
10 | Höß Julian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 14 | 10 | 57 | 32 | 133 |
11 | Moosburger Alexander | DC Flying Lions | 15 | 10 | 62 | 36 | 132 |
12 | Fink Lukas | Kultur Darter Kangaroo Inn | 15 | 9 | 66 | 38 | 120 |
13 | Lange Torsten | The Old Stars | 14 | 8 | 55 | 28 | 107 |
14 | Schacha Max | DC Flying Lions | 16 | 8 | 70 | 35 | 106 |
15 | Leykam Stefan | DC Flying Lions | 17 | 8 | 64 | 32 | 106 |
16 | Haida Thomas | DC Evoli | 20 | 8 | 79 | 38 | 105 |
17 | Martin Rademacher | The Old Stars | 20 | 7 | 75 | 28 | 91 |
18 | Leykam Simon | DC Flying Lions | 13 | 6 | 52 | 27 | 82 |
19 | Hierl Fabian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 13 | 6 | 56 | 27 | 81 |
20 | Kaltenegger Benjamin | DC Evoli | 7 | 5 | 27 | 18 | 74 |
21 | Lehner Sascha | DC Evoli | 8 | 5 | 30 | 14 | 71 |
22 | Heckel Sebastian | The Old Stars | 12 | 5 | 46 | 22 | 69 |
23 | Süß Julian | Kangaroots 1 | 15 | 5 | 58 | 26 | 68 |
24 | Grasenhiller Peter | DC Flying Lions | 5 | 4 | 19 | 13 | 63 |
25 | Denk Luca | DC Flying Lions | 7 | 4 | 29 | 16 | 59 |
26 | Kaltenegger Stefanie | DC Evoli | 7 | 4 | 30 | 16 | 59 |
27 | Ascher Helmut | Unlucky's | 10 | 4 | 39 | 19 | 57 |
28 | Kienlein Timo | Unlucky's | 17 | 4 | 63 | 20 | 54 |
29 | Rösch Stefan | The Old Stars | 4 | 3 | 15 | 10 | 50 |
30 | Ferber Sergiy | Kultur Darter Kangaroo Inn | 5 | 3 | 19 | 11 | 48 |
31 | Feichtelbauer Sabine | Unlucky's | 10 | 3 | 41 | 17 | 43 |
32 | Donauer Alexander | DC Evoli | 5 | 2 | 25 | 12 | 33 |
33 | Schießl Nicole | Unlucky's | 5 | 2 | 22 | 10 | 33 |
34 | Hans Ott | The Old Stars | 5 | 2 | 21 | 8 | 32 |
35 | Raspel Fabian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 8 | 2 | 29 | 8 | 29 |
36 | Gsänger Katharina | Unlucky's | 18 | 2 | 71 | 21 | 28 |
37 | Spies Michael | Kangaroots 1 | 13 | 2 | 45 | 11 | 28 |
38 | Feihl Benedikt | Kangaroots 1 | 25 | 2 | 92 | 19 | 27 |
39 | Bechtl Karl-Heinz | DC Evoli | 3 | 1 | 13 | 5 | 19 |
40 | Schmidt Tobias | Unlucky's | 11 | 1 | 43 | 13 | 16 |
41 | Kastl Reiner | DC Flying Lions | 7 | 1 | 23 | 4 | 15 |
42 | Leykam Thomas | Kangaroots 1 | 5 | 0 | 21 | 6 | 3 |
43 | Rummel Marina | Kangaroots 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 |
44 | Patwalia Regina | Unlucky's | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 |
45 | Ascher Birgit | Unlucky's | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw