Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 30
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rackl Gerhard | DC Evoli | 25 | 24 | 95 | 74 | 257 |
2 | Rummel Markus | Kangaroots 1 | 30 | 24 | 124 | 80 | 254 |
3 | Sikora Marco | DC Evoli | 30 | 23 | 127 | 81 | 244 |
4 | Hierl Christian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 30 | 21 | 117 | 72 | 223 |
5 | Laube Sara | Unlucky's | 29 | 20 | 115 | 74 | 213 |
6 | Ehrensberger Franz | The Old Stars | 30 | 20 | 113 | 67 | 213 |
7 | Rudi Hettelder | The Old Stars | 25 | 17 | 100 | 60 | 183 |
8 | Knauer Manfred | Kangaroots 1 | 15 | 14 | 59 | 44 | 157 |
9 | Fink Lukas | Kultur Darter Kangaroo Inn | 20 | 13 | 86 | 51 | 142 |
10 | Lange Torsten | The Old Stars | 19 | 13 | 77 | 43 | 142 |
11 | Moosburger Alexander | DC Flying Lions | 17 | 12 | 69 | 42 | 133 |
12 | Falkner Florian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 20 | 12 | 84 | 42 | 131 |
13 | Schacha Max | DC Flying Lions | 19 | 10 | 80 | 41 | 110 |
14 | Höß Julian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 19 | 10 | 75 | 35 | 110 |
15 | Haida Thomas | DC Evoli | 25 | 9 | 102 | 47 | 98 |
16 | Denk Luca | DC Flying Lions | 12 | 8 | 49 | 29 | 93 |
17 | Leykam Stefan | DC Flying Lions | 19 | 8 | 73 | 35 | 89 |
18 | Grasenhiller Peter | DC Flying Lions | 8 | 7 | 29 | 22 | 86 |
19 | Heckel Sebastian | The Old Stars | 15 | 7 | 59 | 29 | 79 |
20 | Hierl Fabian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 18 | 7 | 73 | 32 | 78 |
21 | Süß Julian | Kangaroots 1 | 20 | 7 | 78 | 34 | 78 |
22 | Kienlein Timo | Unlucky's | 20 | 7 | 74 | 29 | 77 |
23 | Martin Rademacher | The Old Stars | 20 | 7 | 75 | 28 | 77 |
24 | Ascher Helmut | Unlucky's | 15 | 6 | 61 | 31 | 69 |
25 | Leykam Simon | DC Flying Lions | 16 | 6 | 64 | 30 | 68 |
26 | Kaltenegger Benjamin | DC Evoli | 7 | 5 | 27 | 18 | 64 |
27 | Lehner Sascha | DC Evoli | 13 | 5 | 50 | 19 | 58 |
28 | Kaltenegger Stefanie | DC Evoli | 9 | 4 | 37 | 17 | 49 |
29 | Feichtelbauer Sabine | Unlucky's | 12 | 4 | 49 | 21 | 48 |
30 | Rösch Stefan | The Old Stars | 4 | 3 | 15 | 10 | 44 |
31 | Ferber Sergiy | Kultur Darter Kangaroo Inn | 5 | 3 | 19 | 11 | 42 |
32 | Hans Ott | The Old Stars | 7 | 3 | 30 | 13 | 39 |
33 | Donauer Alexander | DC Evoli | 8 | 3 | 35 | 15 | 38 |
34 | Schießl Nicole | Unlucky's | 10 | 3 | 43 | 18 | 37 |
35 | Raspel Fabian | Kultur Darter Kangaroo Inn | 13 | 3 | 46 | 13 | 35 |
36 | Spies Michael | Kangaroots 1 | 18 | 3 | 64 | 16 | 34 |
37 | Feihl Benedikt | Kangaroots 1 | 30 | 3 | 110 | 23 | 33 |
38 | Gsänger Katharina | Unlucky's | 18 | 2 | 71 | 21 | 24 |
39 | Bechtl Karl-Heinz | DC Evoli | 3 | 1 | 13 | 5 | 17 |
40 | Schmidt Tobias | Unlucky's | 11 | 1 | 43 | 13 | 14 |
41 | Kastl Reiner | DC Flying Lions | 9 | 1 | 30 | 5 | 13 |
42 | Leykam Thomas | Kangaroots 1 | 5 | 0 | 21 | 6 | 3 |
43 | Rummel Marina | Kangaroots 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 |
44 | Patwalia Regina | Unlucky's | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 |
45 | Ascher Birgit | Unlucky's | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw