Kader: Die Bayrischen Löwen [Löwen] | A-Klasse 2020/21 |
|
Teamcaptain | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daniel Pfann | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Spieler | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
![]() | Imer Gaxherri | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Timo Kienlein | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Manfred Kuhn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michael Laube | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ramona Pfann | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Armando Scharm | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::