| Spielvorschau: Underdog's - No Names | Bezirksliga |
|
|
|
| Underdog's | gg. | No Names |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. Januar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Underdog's | Statistiken | No Names |
|---|---|---|
| 20,84% | Chancen | 79,17% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 0/0/5 | S/U/N (Total) | 4/0/1 |
| 0/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
| 0 | Punkte | 8 |
| 27 : 63 | Tore | 60 : 30 |
| -36 | Differenz | 30 |
| ---- | Höchster Heimsieg | No Names - DC Piranhas 1 16:2 |
| Underdog's - DC Dragons Parsberg 1 2:16 | Höchste Heimniederlage | No Names - DC Dragons Parsberg 1 8:10 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | DC Piranhas 1 - No Names 2:16 |
| Die Dammischen Vier - Underdog's 13:5 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

