Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 70
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engl Manuel | Freiwurf 1 | 20 | 18 | 46 | 37 | 94 |
| 2 | Schmidt Alexander | Freiwurf 1 | 20 | 14 | 48 | 32 | 74 |
| 3 | Rupp Norbert | Die Enten | 20 | 14 | 49 | 28 | 73 |
| 4 | Pielmeier Markus | Black Jack | 15 | 13 | 35 | 27 | 72 |
| 5 | Grasser Manfred | Bull Dogs 3 | 20 | 13 | 47 | 28 | 68 |
| 6 | Haida Thomas | Black Jack | 15 | 12 | 37 | 23 | 66 |
| 7 | Handrich Andreas | Die Enten | 10 | 10 | 25 | 20 | 61 |
| 8 | Pfann Daniel | Die Bayrischen Löwen | 20 | 11 | 50 | 26 | 58 |
| 9 | Weese Hans-Jürgen | DC Piranhas 5 | 17 | 9 | 40 | 22 | 49 |
| 10 | Posch Hans | DC Piranhas 4 | 10 | 8 | 26 | 17 | 49 |
| 11 | Leykauf Werner | DC Chipsy | 10 | 8 | 30 | 18 | 48 |
| 12 | Kienlein Timo | Die Bayrischen Löwen | 19 | 9 | 48 | 22 | 48 |
| 13 | Feichtelbauer Sabine | Bull Dogs 3 | 20 | 9 | 47 | 22 | 48 |
| 14 | Gaxherri Imer | Die Bayrischen Löwen | 14 | 8 | 34 | 21 | 46 |
| 15 | Kählig Wilfried | DC Piranhas 5 | 15 | 8 | 38 | 19 | 45 |
| 16 | Pfann Ramona | Die Bayrischen Löwen | 15 | 8 | 38 | 18 | 44 |
| 17 | Anderle Steffen | Freiwurf 1 | 18 | 8 | 43 | 21 | 44 |
| 18 | Fuchs Jürgen | DC Piranhas 5 | 17 | 8 | 38 | 17 | 43 |
| 19 | Hofmann Andrea | DC Piranhas 4 | 20 | 8 | 53 | 21 | 42 |
| 20 | Hofmann Stephan | DC Piranhas 4 | 5 | 5 | 11 | 10 | 40 |
| 21 | Witte Sascha | Black Jack | 8 | 6 | 18 | 12 | 40 |
| 22 | Patwalia Regina | Die Enten | 17 | 7 | 43 | 17 | 38 |
| 23 | Höfler Dominik | DC Piranhas 5 | 14 | 7 | 38 | 9 | 37 |
| 24 | Leopold Florian | DC Piranhas 5 | 15 | 6 | 37 | 14 | 34 |
| 25 | Neudecker Martin | DC Chipsy | 15 | 6 | 35 | 11 | 33 |
| 26 | Hackner Simon | DC Piranhas 4 | 5 | 4 | 13 | 9 | 32 |
| 27 | Leykam Thomas | DC Piranhas 4 | 10 | 5 | 24 | 12 | 31 |
| 28 | Bachsleitner Hans | DC Chipsy | 5 | 4 | 13 | 7 | 30 |
| 29 | Christian Volker | Bull Dogs 3 | 11 | 5 | 27 | 12 | 30 |
| 30 | Endres Noha | Bull Dogs 3 | 13 | 5 | 31 | 13 | 29 |
| 31 | Kaltenegger Stefanie | Black Jack | 7 | 4 | 19 | 10 | 28 |
| 32 | Ascher Birgit | Die Enten | 20 | 5 | 47 | 17 | 27 |
| 33 | Kobras Matthias | Black Jack | 2 | 2 | 5 | 4 | 27 |
| 34 | Grömmer Angelika | Freiwurf 1 | 10 | 4 | 25 | 12 | 26 |
| 35 | Laube Michael | Die Bayrischen Löwen | 10 | 4 | 24 | 11 | 26 |
| 36 | Keilholz Mathias | DC Chipsy | 10 | 4 | 22 | 10 | 26 |
| 37 | Domschke Mario | DC Piranhas 4 | 15 | 4 | 38 | 11 | 23 |
| 38 | Schmauser Peter | Black Jack | 8 | 3 | 21 | 7 | 20 |
| 39 | Stahl Peter | Bull Dogs 3 | 10 | 3 | 24 | 9 | 20 |
| 40 | Kastner Cathrin | Die Enten | 5 | 2 | 13 | 6 | 17 |
| 41 | Stüwer Markus | DC Piranhas 4 | 5 | 2 | 13 | 5 | 17 |
| 42 | Kellner Andy | Freiwurf 1 | 12 | 2 | 31 | 11 | 14 |
| 43 | Scharm Armando | Die Bayrischen Löwen | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 44 | Hauke Andreas | DC Chipsy | 10 | 2 | 24 | 3 | 12 |
| 45 | Fürnrieder Daniel | Black Jack | 5 | 1 | 12 | 4 | 10 |
| 46 | Betz Irmgard | DC Piranhas 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| - | Wuttig Steffi | DC Piranhas 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 48 | Zöberlein Jan | DC Chipsy | 10 | 1 | 25 | 6 | 8 |
| 49 | Behnke Sonja | Bull Dogs 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 |
| 50 | Herzog Susanne | Die Enten | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 51 | Kastner Jürgen | Die Enten | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 52 | Gmelch Pascal | Freiwurf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
