Kader: DC Evoli [Evoli] | Steeldart2 |
|
Teamcaptain | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marco Sikora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Spieler | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
![]() | Dominik Beyer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Thomas Haida | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Stefanie Kaltenegger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Gerhard Rackl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Martin Schuster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::