| Kader: Freiwurf 1 [FreiW1] | A-Klasse 2017/18 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Engl | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| insgesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Steffen Anderle | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chris Engl | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Isabell Engl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pascal Gmelch | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Angelika Grömmer | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Alexander Schmidt | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| insgesamt | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
