Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 50
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiegler Sebastian | Freiwurf 2 | 15 | 10 | 58 | 34 | 73 |
| 2 | Seitz David | Freiwurf 2 | 15 | 9 | 56 | 30 | 65 |
| 3 | Rackl Gerhard | DC Evoli | 10 | 8 | 36 | 27 | 64 |
| 4 | Braun Benjamin | Kangaroots 1 | 10 | 8 | 39 | 28 | 63 |
| 5 | Rösch Stefan | Kangaroots 1 | 10 | 7 | 35 | 23 | 56 |
| 6 | Knauer Manfred | Kangaroots 1 | 5 | 5 | 16 | 15 | 49 |
| 7 | Schuster Martin | Kangaroots 1 | 5 | 5 | 17 | 15 | 49 |
| 8 | Wurm Patrick | Freiwurf 3 | 5 | 5 | 18 | 15 | 48 |
| 9 | Steigert Moritz | Freiwurf 3 | 5 | 5 | 20 | 15 | 48 |
| 10 | Schuster Roland | Kangaroots 1 | 5 | 5 | 21 | 15 | 47 |
| 11 | Weis Nico | Freiwurf 2 | 15 | 6 | 52 | 22 | 44 |
| 12 | Kaltenegger Benjamin | DC Evoli | 10 | 5 | 39 | 18 | 40 |
| 13 | Wurm Andreas | Freiwurf 3 | 5 | 4 | 21 | 14 | 39 |
| 14 | Steigert Werner | Freiwurf 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 38 |
| 15 | Meinking Patrick | DC Evoli | 5 | 3 | 19 | 11 | 30 |
| 16 | Götz Thomas | Freiwurf 2 | 10 | 3 | 38 | 17 | 25 |
| 17 | Kaltenegger Stefanie | DC Evoli | 5 | 2 | 19 | 10 | 21 |
| 18 | Haida Thomas | DC Evoli | 5 | 2 | 22 | 9 | 20 |
| 19 | Ihle Christopher | Freiwurf 2 | 5 | 2 | 19 | 7 | 20 |
| 20 | Falk Florian | Phoenix II | 10 | 2 | 40 | 12 | 17 |
| 21 | Kerstensteiner Luca | Phoenix II | 9 | 1 | 31 | 7 | 9 |
| 22 | Steeb Eric | Freiwurf 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 23 | Hofmann Bernd | Kangaroots 1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 3 |
| - | Kobras Matthias | DC Evoli | 5 | 0 | 20 | 5 | 3 |
| 25 | Stübner Fanny | Phoenix II | 5 | 0 | 18 | 3 | 2 |
| 26 | Fleckenstein Kai | Phoenix II | 6 | 0 | 20 | 2 | 1 |
| 27 | Stübner Leon | Phoenix II | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
