Tabelle ohne Playoffs
Anzahl | Best-Leg | Name | Nachname | Team | 1 | 15 | Markus | Schrüfer | DC Dragons Parsberg 1 |
1 | 16 | Elias | Lehmeier | Die Dammischen Vier |
2 | 17 | Michael | Schmidt | Underdog's |
1 | 17 | Patrick | Meinking | Die Dammischen Vier |
1 | 18 | Ralf | Breindl | Red Bull |
1 | 18 | Martin | Gabler | DC Dragons Parsberg 1 |
1 | 18 | Stephan | Hofmann | DC Piranhas 1 |
1 | 19 | Christine | Brunner | Die Dammischen Vier |
1 | 20 | Ralf | Breindl | Red Bull |
1 | 20 | Martin | Gabler | DC Dragons Parsberg 1 |
1 | 20 | Markus | Schrüfer | DC Dragons Parsberg 1 |
1 | 20 | Marco | Sikora | Black Jack |
1 | 20 | Stefan | Kosak | Black Jack |
1 | 20 | Stephan | Hofmann | DC Piranhas 1 |
Kalender
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
kein Eintrag im Monat September 2025 kein Eintrag im Monat September 2025