| Spielvorschau: DC Flying Lions - Woodpeckers | Steeldart1 |
|
|
|
| DC Flying Lions | gg. | Woodpeckers |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 21. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| DC Flying Lions | Statistiken | Woodpeckers |
|---|---|---|
| 67,78% | Chancen | 32,22% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 2/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/2 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 4 | Punkte | 1 |
| 28 : 26 | Tore | 22 : 32 |
| 2 | Differenz | -10 |
| DC Flying Lions - Unlucky's 10:8 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 |
| DC Piranhas 3 - DC Flying Lions 8:10 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

