| Spielvorschau: Woodpeckers - DC Flying Lions | Steeldart1 |
|
|
|
| Woodpeckers | gg. | DC Flying Lions |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 27. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Woodpeckers | Statistiken | DC Flying Lions |
|---|---|---|
| 32,22% | Chancen | 67,78% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 0/1/2 | S/U/N (Total) | 2/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 1 | Punkte | 4 |
| 22 : 32 | Tore | 28 : 26 |
| -10 | Differenz | 2 |
| ---- | Höchster Heimsieg | DC Flying Lions - Unlucky's 10:8 |
| Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | DC Piranhas 3 - DC Flying Lions 8:10 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

