Kader: DC Dragons Parsberg 1 [Dragons 1] | Bezirksliga |
|
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gabler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Franz Geitner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markus Schrüfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stefan Stöckl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jürgen Sünkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kai Sünkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::