| Gegner: Weiße Wölfe | B-Klasse 2014/15 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bull Dogs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 4 | 
| Hau mi tot | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 | 
| DC Piranhas 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 9 | 
| Duck Tales | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 | 
| The Mad Mongos 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 | 
| Black Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 - 12 | 
| Schleuderprinzen | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 - 19 | 
| Dart GmbH | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 27 | 
| DC Piranhas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 13 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		

 
