Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 25
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rackl Gerhard | DC Evoli | 20 | 18 | 72 | 55 | 233 |
| 2 | Bösl Daniel | Flying Cobras | 20 | 16 | 80 | 51 | 206 |
| 3 | Stigler Florian | Flying Cobras | 18 | 14 | 69 | 49 | 183 |
| 4 | Denk Luca | DC Flying Lions 2 | 20 | 14 | 77 | 49 | 181 |
| 5 | Meyer Matthias | Flying Cobras | 17 | 13 | 68 | 43 | 170 |
| 6 | Fink Lukas | Kultdarter Kangaroo Inn | 20 | 13 | 79 | 49 | 169 |
| 7 | Sikora Marco | DC Evoli | 17 | 12 | 63 | 43 | 158 |
| 8 | Haida Thomas | DC Evoli | 17 | 11 | 71 | 41 | 144 |
| 9 | Bösl Thomas | Flying Cobras | 15 | 10 | 57 | 36 | 133 |
| 10 | Niebler Fabian | DC Flying Lions 2 | 20 | 10 | 79 | 41 | 130 |
| 11 | Schuster Martin | DC Evoli | 11 | 9 | 40 | 29 | 123 |
| 12 | Falkner Florian | Kultdarter Kangaroo Inn | 15 | 9 | 64 | 34 | 119 |
| 13 | Beyer Dominik | DC Evoli | 8 | 8 | 29 | 24 | 114 |
| 14 | Niebler Jakob | DC Flying Lions 2 | 20 | 7 | 78 | 33 | 92 |
| 15 | Leykam Stefan | DC Flying Lions 2 | 13 | 6 | 50 | 24 | 81 |
| 16 | Höß Julian | Kultdarter Kangaroo Inn | 13 | 5 | 52 | 22 | 68 |
| 17 | Hierl Fabian | Kultdarter Kangaroo Inn | 5 | 4 | 17 | 14 | 64 |
| 18 | Rummel Jonas | Kultdarter Kangaroo Inn | 10 | 4 | 40 | 18 | 57 |
| 19 | Rummel Markus | Kangaroots 1 | 10 | 4 | 39 | 17 | 56 |
| 20 | Hierl Christian | Kultdarter Kangaroo Inn | 7 | 3 | 30 | 13 | 45 |
| 21 | Leykam Thomas | Kangaroots 1 | 12 | 3 | 45 | 13 | 41 |
| 22 | Süß Julian | Kangaroots 1 | 20 | 3 | 74 | 17 | 40 |
| 23 | Kaltenegger Stefanie | DC Evoli | 7 | 2 | 25 | 8 | 30 |
| 24 | Stigler Sebastian | Flying Cobras | 3 | 1 | 12 | 5 | 20 |
| 25 | Spies Michael | Kangaroots 1 | 18 | 1 | 67 | 14 | 15 |
| 26 | Raspel Fabian | Kultdarter Kangaroo Inn | 10 | 0 | 38 | 8 | 2 |
| - | Wittmann Thorsten | Flying Cobras | 5 | 0 | 19 | 4 | 2 |
| 28 | Mertl Thomas | Flying Cobras | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 29 | Feihl Benedikt | Kangaroots 1 | 20 | 0 | 65 | 5 | 1 |
| 30 | Kastl Reiner | DC Flying Lions 2 | 7 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
