Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 15
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rackl Gerhard | DC Evoli | 15 | 14 | 54 | 42 | 297 |
| 2 | Bösl Daniel | Flying Cobras | 15 | 11 | 64 | 36 | 233 |
| 3 | Sikora Marco | DC Evoli | 15 | 10 | 56 | 37 | 213 |
| 4 | Schuster Martin | DC Evoli | 11 | 9 | 40 | 29 | 195 |
| 5 | Stigler Florian | Flying Cobras | 13 | 9 | 52 | 34 | 193 |
| 6 | Fink Lukas | Kultdarter Kangaroo Inn | 10 | 8 | 39 | 28 | 175 |
| 7 | Meyer Matthias | Flying Cobras | 12 | 8 | 52 | 28 | 172 |
| 8 | Haida Thomas | DC Evoli | 12 | 7 | 51 | 28 | 151 |
| 9 | Denk Luca | DC Flying Lions 2 | 10 | 6 | 43 | 23 | 131 |
| 10 | Bösl Thomas | Flying Cobras | 10 | 5 | 41 | 21 | 110 |
| 11 | Hierl Fabian | Kultdarter Kangaroo Inn | 5 | 4 | 17 | 14 | 96 |
| 12 | Höß Julian | Kultdarter Kangaroo Inn | 5 | 4 | 21 | 14 | 95 |
| - | Rummel Markus | Kangaroots 1 | 5 | 4 | 21 | 14 | 95 |
| 14 | Beyer Dominik | DC Evoli | 3 | 3 | 11 | 9 | 78 |
| 15 | Rummel Jonas | Kultdarter Kangaroo Inn | 5 | 3 | 21 | 13 | 72 |
| 16 | Niebler Fabian | DC Flying Lions 2 | 10 | 3 | 37 | 14 | 67 |
| 17 | Falkner Florian | Kultdarter Kangaroo Inn | 5 | 2 | 22 | 11 | 49 |
| 18 | Hierl Christian | Kultdarter Kangaroo Inn | 5 | 2 | 22 | 10 | 48 |
| 19 | Kaltenegger Stefanie | DC Evoli | 4 | 2 | 11 | 3 | 48 |
| 20 | Süß Julian | Kangaroots 1 | 10 | 2 | 39 | 11 | 45 |
| 21 | Stigler Sebastian | Flying Cobras | 3 | 1 | 12 | 5 | 28 |
| 22 | Spies Michael | Kangaroots 1 | 8 | 1 | 32 | 9 | 24 |
| 23 | Leykam Thomas | Kangaroots 1 | 7 | 1 | 26 | 6 | 24 |
| 24 | Niebler Jakob | DC Flying Lions 2 | 10 | 1 | 39 | 10 | 24 |
| 25 | Raspel Fabian | Kultdarter Kangaroo Inn | 5 | 0 | 20 | 5 | 3 |
| 26 | Wittmann Thorsten | Flying Cobras | 5 | 0 | 19 | 4 | 2 |
| 27 | Mertl Thomas | Flying Cobras | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 28 | Leykam Stefan | DC Flying Lions 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 29 | Feihl Benedikt | Kangaroots 1 | 10 | 0 | 33 | 3 | 1 |
| 30 | Kastl Reiner | DC Flying Lions 2 | 7 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
