Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 45
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rackl Gerhard | DC Evoli | 40 | 34 | 149 | 111 | 243 |
| 2 | Bösl Daniel | Flying Cobras | 35 | 26 | 135 | 85 | 187 |
| 3 | Denk Luca | DC Flying Lions 2 | 35 | 25 | 138 | 85 | 180 |
| 4 | Niebler Fabian | DC Flying Lions 2 | 35 | 24 | 136 | 83 | 173 |
| 5 | Stigler Florian | Flying Cobras | 27 | 20 | 100 | 70 | 148 |
| 6 | Sikora Marco | DC Evoli | 27 | 20 | 105 | 71 | 147 |
| 7 | Beyer Dominik | DC Evoli | 21 | 18 | 71 | 54 | 136 |
| 8 | Bösl Thomas | Flying Cobras | 26 | 18 | 102 | 63 | 133 |
| 9 | Fink Lukas | Kultdarter Kangaroo Inn | 30 | 18 | 120 | 68 | 132 |
| 10 | Haida Thomas | DC Evoli | 37 | 17 | 146 | 69 | 123 |
| 11 | Meyer Matthias | Flying Cobras | 26 | 16 | 105 | 61 | 119 |
| 12 | Schuster Martin | DC Evoli | 21 | 15 | 77 | 51 | 114 |
| 13 | Falkner Florian | Kultdarter Kangaroo Inn | 20 | 12 | 82 | 43 | 91 |
| 14 | Leykam Stefan | DC Flying Lions 2 | 26 | 12 | 99 | 49 | 90 |
| 15 | Niebler Jakob | DC Flying Lions 2 | 31 | 12 | 120 | 52 | 88 |
| 16 | Rummel Markus | Kangaroots 1 | 25 | 11 | 98 | 45 | 82 |
| 17 | Süß Julian | Kangaroots 1 | 35 | 10 | 135 | 45 | 73 |
| 18 | Hierl Christian | Kultdarter Kangaroo Inn | 22 | 8 | 91 | 40 | 61 |
| 19 | Hierl Fabian | Kultdarter Kangaroo Inn | 12 | 7 | 48 | 30 | 59 |
| 20 | Höß Julian | Kultdarter Kangaroo Inn | 23 | 7 | 90 | 33 | 54 |
| 21 | Rummel Jonas | Kultdarter Kangaroo Inn | 15 | 6 | 59 | 25 | 48 |
| 22 | Leykam Thomas | Kangaroots 1 | 22 | 6 | 83 | 27 | 46 |
| 23 | Stigler Sebastian | Flying Cobras | 9 | 4 | 36 | 20 | 37 |
| 24 | Mertl Thomas | Flying Cobras | 8 | 4 | 32 | 14 | 36 |
| 25 | Spies Michael | Kangaroots 1 | 28 | 3 | 102 | 21 | 23 |
| 26 | Wittmann Thorsten | Flying Cobras | 9 | 2 | 34 | 12 | 19 |
| 27 | Kaltenegger Stefanie | DC Evoli | 14 | 2 | 48 | 10 | 17 |
| 28 | Kastl Reiner | DC Flying Lions 2 | 13 | 2 | 41 | 7 | 16 |
| 29 | Raspel Fabian | Kultdarter Kangaroo Inn | 18 | 1 | 69 | 16 | 9 |
| 30 | Knauer Manfred | Kangaroots 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 |
| 31 | Feihl Benedikt | Kangaroots 1 | 28 | 0 | 95 | 11 | 1 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
