| Kader: No Score [NoScor] | A-Klasse 2014/15 | 
| 
					 | 
			
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Haas | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| David Feuerlein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franz Härtl | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mathias Reim | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christoph Schöll | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Mathias Wagner | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| insgesamt | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		
