| Kader: Bull Dogs 3 [BullD3] | A-Klasse 2020/21 | 
| 
					 | 
			
| Teamcaptain | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
			 		 | 		Manfred Grasser | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Spieler | Geburtstag (Alter): | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | ||||||||
			 		 | 		Sonja Behnke | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
			 		 | 		Volker Christian | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
			 		 | 		Sabine Feichtelbauer | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
			 		 | 		Peter Stahl | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
			 		 | 		Noha Endres | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		
