| Spielvorschau: Underdog's - Bull Dogs 3 | Pokal 2023/24 |
|
|
|
| Underdog's | gg. | Bull Dogs 3 |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 25. Mai 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Underdog's | Statistiken | Bull Dogs 3 |
|---|---|---|
| 49,22% | Chancen | 50,78% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 4 | Punkte | 4 |
| 25 : 7 | Tore | 26 : 6 |
| 18 | Differenz | 20 |
| Underdog's - Freilos 16:0 | Höchster Heimsieg | Bull Dogs 3 - DC Piranhas 4 16:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

