| Spielvorschau: The Old Stars - Woodpeckers | Steeldart1 |
|
|
|
| The Old Stars | gg. | Woodpeckers |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 13. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| The Old Stars | Statistiken | Woodpeckers |
|---|---|---|
| 62,00% | Chancen | 38,01% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 7 | Spiele | 7 |
| 4/0/3 | S/U/N (Total) | 1/1/5 |
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/3 |
| 8 | Punkte | 3 |
| 66 : 60 | Tore | 54 : 72 |
| 6 | Differenz | -18 |
| The Old Stars - Unlucky's 16:2 | Höchster Heimsieg | Woodpeckers - Unlucky's 12:6 |
| The Old Stars - DC Flying Lions 7:11 | Höchste Heimniederlage | Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 |
| Woodpeckers - The Old Stars 7:11 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Steeldartzwerge - The Old Stars 15:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

