| Spielvorschau: DC Chipsy - No Names | Pokal |
|
|
|
| DC Chipsy | gg. | No Names |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 06. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| DC Chipsy | Statistiken | No Names |
|---|---|---|
| 26,35% | Chancen | 73,66% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 2 | Spiele | 1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 2 | Punkte | 2 |
| 12 : 21 | Tore | 13 : 3 |
| -9 | Differenz | 10 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| DC Chipsy - No Names 3:13 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Bull Dogs 3 - DC Chipsy 8:9 | Höchster Auswärtssieg | DC Chipsy - No Names 3:13 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

