| Mannschaftsstatistik: Underdog's | Pokal 2023/24 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 5 | 4 | 1 | 
| Spiele gespielt: | 2 | 2 | 0 | 
| Sieg: | 2 | 2 | 0 | 
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 | 
| Niederlage: | 0 | 0 | 0 | 
| Höchster Sieg: | 
						16-0						 Underdog's - Freilos  | 
										
											---- | |
| Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 32 | 32 | 0 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 16 | 0 | 
| Erzielte Tore | 25 | 25 | 0 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 12.5 | 12.5 | 0 | 
| Gegentore | 7 | 7 | 0 | 
| Gegentore pro Spiel: | 3.5 | 3.5 | 0 | 
| Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		
