Spielplan: Phoenix Deining 3 | Steeldart 2022/23 |
Name des Spieltags | Datum | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 | 23.09.2022 | Phoenix Deining 3 | - | Viking Thon | 12 - 6 | |
Spieltag 2 | 07.10.2022 | Kangaroots 2 | - | Phoenix Deining 3 | 9 - 9 | |
Spieltag 3 | 21.10.2022 | Phoenix Deining 3 | - | Kangaroots 1 | 16 - 2 | |
Spieltag 4 | 18.11.2022 | DC Piranhas 3 | - | Phoenix Deining 3 | 5 - 13 | |
Spieltag 5 | 25.11.2022 | DC Evoli | - | Phoenix Deining 3 | 8 - 10 | |
Spieltag 6 | 20.01.2023 | Viking Thon | - | Phoenix Deining 3 | 12 - 6 | |
Spieltag 7 | 03.02.2023 | Phoenix Deining 3 | - | Kangaroots 2 | 15 - 3 | |
Spieltag 8 | 03.03.2023 | Kangaroots 1 | - | Phoenix Deining 3 | 3 - 15 | |
Spieltag 9 | 24.03.2023 | Phoenix Deining 3 | - | DC Piranhas 3 | 8 - 10 | |
Spieltag 10 | 28.04.2023 | Phoenix Deining 3 | - | DC Evoli | 3 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::