Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 70
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geißendörfer Norbert | DC Piranhas 2 | 65 | 59 | 143 | 121 | 270 |
2 | Auhuber Mario | DC Piranhas 2 | 65 | 47 | 162 | 105 | 215 |
3 | Pielmeier Markus | Black Jack | 59 | 44 | 141 | 97 | 203 |
4 | Gundel Karlheinz | Schleuderprinzen | 70 | 44 | 168 | 98 | 201 |
5 | Seiß Robert | Bull Dogs 1 | 60 | 41 | 149 | 91 | 189 |
6 | Fuchs Holger | Bull Dogs 1 | 65 | 38 | 154 | 85 | 174 |
7 | Knoche Thomas | Club 16 | 63 | 37 | 152 | 90 | 170 |
8 | Stelzner Lutz | Jägermeister | 55 | 36 | 128 | 77 | 167 |
9 | Kosak Günter | Underdog's | 49 | 35 | 118 | 80 | 164 |
10 | Stüwer Markus | DC Piranhas 2 | 58 | 35 | 138 | 74 | 161 |
11 | Stiegler Hans | Underdog's | 63 | 34 | 152 | 78 | 156 |
12 | Schuster Thomas | Bull Dogs 1 | 63 | 33 | 145 | 77 | 152 |
13 | Meister Klaus | Schleuderprinzen | 65 | 32 | 147 | 73 | 147 |
14 | Gammerl Daniel | Jägermeister | 70 | 32 | 163 | 73 | 146 |
15 | Lechner Erich | Freiwurf 1 | 57 | 31 | 135 | 73 | 144 |
16 | Laube Sara | Club 16 | 58 | 31 | 138 | 73 | 144 |
17 | Lehmeier Bernhard | Underdog's | 50 | 27 | 120 | 63 | 126 |
18 | Witte Sascha | Black Jack | 55 | 26 | 133 | 65 | 121 |
19 | Gmelch Pascal | Freiwurf 1 | 57 | 26 | 142 | 69 | 121 |
20 | Geißendörfer Anita | DC Piranhas 2 | 45 | 25 | 117 | 62 | 118 |
21 | Kuhn Stefan | Club 16 | 42 | 24 | 105 | 57 | 114 |
22 | Engl Chris | Freiwurf 1 | 45 | 23 | 111 | 57 | 109 |
23 | Ehrensberger Oliver | Club 16 | 35 | 22 | 88 | 47 | 106 |
24 | Haida Thomas | Black Jack | 37 | 22 | 91 | 51 | 106 |
25 | Feichtbauer Sabine | Club 16 | 47 | 22 | 116 | 55 | 104 |
26 | Kobras Matthias | Black Jack | 52 | 22 | 121 | 54 | 103 |
27 | Engl Manuel | Freiwurf 1 | 46 | 21 | 106 | 49 | 99 |
28 | Henninger Christian | Underdog's | 49 | 20 | 120 | 55 | 94 |
29 | Kuhn Dominik | Schleuderprinzen | 60 | 18 | 147 | 55 | 84 |
30 | Stübner Fanny | Jägermeister | 65 | 18 | 155 | 52 | 83 |
31 | Süß Christian | DC Piranhas 2 | 15 | 14 | 32 | 29 | 78 |
32 | Süß Julian | Club 16 | 35 | 16 | 85 | 40 | 78 |
33 | Stübner Torsten | Jägermeister | 40 | 15 | 98 | 39 | 72 |
34 | Waldmüller Klaus | Black Jack | 25 | 14 | 62 | 37 | 72 |
35 | Schmauser Peter | Black Jack | 52 | 15 | 120 | 38 | 70 |
36 | Grömmer Angelika | Freiwurf 1 | 35 | 14 | 88 | 40 | 69 |
37 | Schneider Roland | DC Piranhas 2 | 32 | 13 | 78 | 36 | 64 |
38 | Schöll Bernhard | Bull Dogs 1 | 32 | 12 | 80 | 33 | 59 |
39 | Gerner Patrick | Bull Dogs 1 | 37 | 11 | 93 | 35 | 54 |
40 | Meyer Bernhard | Jägermeister | 35 | 11 | 76 | 25 | 54 |
41 | Gnebba Wolfgang | Underdog's | 29 | 9 | 67 | 21 | 45 |
42 | Anderle Steffen | Freiwurf 1 | 37 | 9 | 88 | 28 | 44 |
43 | Worsch Rene | Underdog's | 40 | 9 | 99 | 33 | 44 |
44 | Haberstumpf Jürgen | Schleuderprinzen | 35 | 7 | 80 | 22 | 35 |
45 | Schleicher Horst | Schleuderprinzen | 20 | 6 | 50 | 19 | 33 |
46 | Fink Patrick | Schleuderprinzen | 20 | 6 | 50 | 17 | 32 |
47 | Feihl Benedikt | Schleuderprinzen | 10 | 5 | 25 | 11 | 31 |
48 | Schubert Angela | Bull Dogs 1 | 20 | 5 | 49 | 17 | 27 |
49 | Schell Christian | Bull Dogs 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 21 |
50 | Engl Isabell | Freiwurf 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 |
51 | Urban Peter | Jägermeister | 10 | 1 | 21 | 3 | 7 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw