Gegner: DC Evoli | Steeldart 2019/20 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Kangaroots 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 107 - 37 |
Kangaroots 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 77 - 67 |
Phoenix Deining 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 - 35 |
Viking Thon | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 - 32 |
The Old Stars | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 - 17 |
DC Piranhas 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 - 21 |
Freiwurf 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 18 |
DC Flying Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Freiwurf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Kultur Darter Kangaroo Inn | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::