Gegner: The Fire Dragon's | Pokal 2014/15 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
No Score | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 - 25 |
Jägermeister | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
DC Piranhas 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 19 |
Underdog's | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 21 |
Club 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
DC Piranhas 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
Red Bull | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
The Mad Mongos 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Dart Fighter | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 |
DC Hemau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 15 |
Bull Dogs 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::