Samstag, 08.05.2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Uhr | Peppermint Dragons | _ - _ | Die Dammischen Vier | ||||||
20:00 Uhr | Dart Fighter | _ - _ | Red Bull | ||||||
20:00 Uhr | Bull Dogs 1 | _ - _ | Underdog's |
1 Mannschaften haben spielfrei: DC Piranhas 3 |
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | SG | SV | +/- | Legs | +/- | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Peppermint Dragons | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | 29 | 14 | 157:125 | 32 | 7 | |
2 | (2) | Die Dammischen Vier | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 143:66 | 77 | 6 | |
3 | (3) | Dart Fighter | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 103:108 | -5 | 4 | |
4 | (4) | DC Piranhas 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 34 | 4 | 138:140 | -2 | 4 | |
5 | (5) | Underdog's | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 41 | -10 | 132:153 | -21 | 3 | |
6 | (6) | Bull Dogs 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | -18 | 85:123 | -38 | 0 | |
7 | (7) | Red Bull | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 82:125 | -43 | 0 |
Meister | Absteiger |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::