Kader: Dart GmbH [GmbH] | A-Klasse 2017/18


Dart GmbH

 Teamcaptain   Gespielt 171 180 Best Leg High Finish
    Norbert Glas   5 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0
 Spieler   Gespielt 171 180 Best Leg High Finish
    Andreas Fürst   4 0 0 1 0
    Manfred Fürst   6 0 0 1 0
    Michael Glas   7 0 0 0 0
    Martin Härteis   10 0 0 0 0
    Peter Hoffmann   10 0 0 0 3
    Tobias Sossau   11 0 0 0 0
insgesamt 0 0 2 3
   

Kalender  

<< < September 2024 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
kein Eintrag im Monat September 2024 kein Eintrag im Monat September 2024
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl